Cкоригована норма витрат теплової енергії за листопад 2021 року
Листопад 2021р.
Кількість теплової енергії (Гкал) на опалення 1 кв. метра опалюваної площі приміщень, приведеної до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального періоду (для споживачів необладнаних вузлами обліку теплової енергії)
№ з/п № з/п |
Виробнича одиниця | Норма витрати тепла Гкал/м2 | |
Населення | |||
1 | Волновахаміжрайтепломережа | ||
1 | Сартанська сел. ВЦА (Чермалик) | 0,0000000 | |
2 | Ольгінська ТГ (смт. Ольгінка, смт. Володимирівка, смт. Новотроїцьке) | 0,0191220 | |
3 | Мангушська ТГ (смт. Мангуш, с. Урзуф) | 0,0171111 | |
4 | Волноваська ТГ (м. Волноваха, смт. Донське) | 0,0204202 | |
2 | Дружківкатепломережа | ||
1 | Дружківська ТГ (м. Дружківка, смтОлексіїво-Дружківка) | 0,0179235 | |
3 | Костянтинівкатепломережа, ЕРТР №1-4, м. Костянтинівка | ||
1 | Іллінівська ТГ (м. Іллінівка) | 0,0236204 | |
2 | Костянтинівська ТГ (м. Костянтинівка) | 0,0179458 | |
4 | Костянтинівкатепломережа , ЕРТР №5, м. Часів Яр | ||
1 | Бахмутська ТГ (с. Клинове) | 0,0227883 | |
2 | Світлодарська ТГ (сел. Новолуганське) | 0,0183020 | |
3 | Часовоярська ТГ (м. Часів Яр) | 0,0178953 | |
5 | Краматорськміжрайтепломережа | ||
1 | Краматорська ТГ (м. Краматорськ,смт. Красноторка, с. Іванівка) | 0,0168879 | |
6 | Лимантепломережа | ||
1 | Лиманська ТГ (м. Лиман, сел. Соснове) | 0,0210207 | |
2 | Сіверська ТГ (м. Сіверськ) | 0,0237938 | |
7 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №1 | ||
1 | Мирноградська ТГ (м. Мирноград) | 0,0196861 | |
8 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №2 | ||
1 | Селидівська ТГ (м. Селідове, м.Українськ) | 0,0178509 | |
9 | Слов’янськтепломережа | ||
1 | Миколаївська ТГ (с-ще Донецьке) | 0,0319346 | |
2 | Святогірська ТГ (м. Святогірськ) | 0,0266787 | |
3 | Слов’янська ТГ (м. Слов’янськ, Мирне) | 0,0199288 | |
10 | Торецьктепломережа | ||
1 | Торецька ТГ (м. Торецьк, м. Залізне, смт. Новгородське, смт, Північне) | 0,0213228 |
Кількість теплової енергії (Гкал) на опалення 1 кв. метра опалюваної площі приміщень, приведеної до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального періоду (для споживачів необладнаних вузлами обліку теплової енергії)
№ з/п | № з/п | Виробнича одиниця | Норма витрати тепла Гкал/м2 | ||
Бюджет | Релігія | Інші | |||
1 | Волновахаміжрайтепломережа | ||||
1 | Сартанська сел. ВЦА (Чермалик) | 0,0005210 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Ольгінська ТГ (смт. Ольгінка, смт. Володимирівка, смт. Новотроїцьке) | 0,0006006 | 0,0000000 | 0,0006019 | |
3 | Мангушська ТГ (смт. Мангуш, с. Урзуф) | 0,0007235 | 0,0000000 | 0,0008919 | |
4 | Волноваська ТГ (м. Волноваха, смт. Донське) | 0,0004986 | 0,0000000 | 0,0005696 | |
2 | Дружківкатепломережа | ||||
1 | Дружківська ТГ (м. Дружківка, смтОлексіїво-Дружківка) | 0,0006904 | 0,0000000 | 0,0006837 | |
3 | Костянтинівкатепломережа, ЕРТР №1-4, м. Костянтинівка | ||||
1 | Іллінівська ТГ (м. Іллінівка) | 0,0006308 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Костянтинівська ТГ (м. Костянтинівка) | 0,0006316 | 0,0000000 | 0,0006453 | |
4 | Костянтинівкатепломережа , ЕРТР №5, м. Часів Яр | ||||
1 | Бахмутська ТГ (с. Клинове) | 0,0007147 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Світлодарська ТГ (сел. Новолуганське) | 0,0006337 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
3 | Часовоярська ТГ (м. Часів Яр) | 0,0008925 | 0,0000000 | 0,0006877 | |
5 | Краматорськміжрайтепломережа | ||||
1 | Краматорська ТГ (м. Краматорськ,смт. Красноторка, с. Іванівка) | 0,0006132 | 0,0000000 | 0,0006193 | |
6 | Лимантепломережа | ||||
1 | Лиманська ТГ (м. Лиман, сел. Соснове) | 0,0005964 | 0,0000000 | 0,0008022 | |
2 | Сіверська ТГ (м. Сіверськ) | 0,0006955 | 0,0000000 | 0,0006704 | |
7 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №1 | ||||
1 | Мирноградська ТГ (м. Мирноград) | 0,0007506 | 0,0000000 | 0,0006573 | |
8 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №2 | ||||
1 | Селидівська ТГ (м. Селідове, м.Українськ) | 0,0006228 | 0,0000000 | 0,0006323 | |
9 | Слов’янськтепломережа | ||||
1 | Миколаївська ТГ (с-ще Донецьке) | 0,0000000 | 0,0006191 | 0,0013393 | |
2 | Святогірська ТГ (м. Святогірськ) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0006226 | |
3 | Слов’янська ТГ (м. Слов’янськ, Мирне) | 0,0006330 | 0,0000000 | 0,0007574 | |
10 | Торецьктепломережа | ||||
1 | Торецька ТГ (м. Торецьк, м. Залізне, смт. Новгородське, смт, Північне) | 0,0007962 | 0,0000000 | 0,0009634 |
Примітка: норми споживання наведено за період 01-02 листопада 2021 року
Кількість теплової енергії (Гкал) на опалення 1 кв. метра опалюваної площі приміщень, приведеної до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального періоду (для споживачів необладнаних вузлами обліку теплової енергії)
№ з/п | № з/п | Виробнича одиниця | Норма витрати тепла Гкал/м2 | ||
Бюджет | Релігія | Інші | |||
1 | Волновахаміжрайтепломережа | ||||
1 | Сартанська сел. ВЦА (Чермалик) | 0,0176772 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Ольгінська ТГ (смт. Ольгінка, смт. Володимирівка, смт. Новотроїцьке) | 0,0203795 | 0,0000000 | 0,0204238 | |
3 | Мангушська ТГ (смт. Мангуш, с. Урзуф) | 0,0175579 | 0,0000000 | 0,0216426 | |
4 | Волноваська ТГ (м. Волноваха, смт. Донське) | 0,0169182 | 0,0000000 | 0,0193281 | |
2 | Дружківкатепломережа | ||||
1 | Дружківська ТГ (м. Дружківка, смтОлексіїво-Дружківка) | 0,0189458 | 0,0000000 | 0,0187597 | |
3 | Костянтинівкатепломережа, ЕРТР №1-4, м. Костянтинівка | ||||
1 | Іллінівська ТГ (м. Іллінівка) | 0,0173088 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Костянтинівська ТГ (м. Костянтинівка) | 0,0173299 | 0,0000000 | 0,0177072 | |
4 | Костянтинівкатепломережа , ЕРТР №5, м. Часів Яр | ||||
1 | Бахмутська ТГ (с. Клинове) | 0,0196109 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Світлодарська ТГ (сел. Новолуганське) | 0,0173899 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
3 | Часовоярська ТГ (м. Часів Яр) | 0,0244896 | 0,0000000 | 0,0188697 | |
5 | Краматорськміжрайтепломережа | ||||
1 | Краматорська ТГ (м. Краматорськ,смт. Красноторка, с. Іванівка) | 0,0168267 | 0,0000000 | 0,0169935 | |
6 | Лимантепломережа | ||||
1 | Лиманська ТГ (м. Лиман, сел. Соснове) | 0,0163661 | 0,0000000 | 0,0220123 | |
2 | Сіверська ТГ (м. Сіверськ) | 0,0190838 | 0,0000000 | 0,0183967 | |
7 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №1 | ||||
1 | Мирноградська ТГ (м. Мирноград) | 0,0208723 | 0,0000000 | 0,0182796 | |
8 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №2 | ||||
1 | Селидівська ТГ (м. Селідове, м.Українськ) | 0,0173194 | 0,0000000 | 0,0175821 | |
9 | Слов’янськтепломережа | ||||
1 | Миколаївська ТГ (с-ще Донецьке) | 0,0000000 | 0,0169888 | 0,0367517 | |
2 | Святогірська ТГ (м. Святогірськ) | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0170841 | |
3 | Слов’янська ТГ (м. Слов’янськ, Мирне) | 0,0173693 | 0,0000000 | 0,0207835 | |
10 | Торецьктепломережа | ||||
1 | Торецька ТГ (м. Торецьк, м. Залізне, смт. Новгородське, смт, Північне) | 0,0218471 | 0,0000000 | 0,0264354 |
Примітка: норми споживання наведено за період 03-30 листопада 2021 року