Фактична температура за грудень 2021 року

Тарифи

Згідно листа Донецького регіонального центру з гідрометеорології від 04.01.2022р. № 995-1-2/99508 середньодобова  температура повітря за даними метеорологічних станцій Донецької області складає:

Дата /Назва метеостанції  Бахмут Покровськ Волноваха Маріуполь
01.12.2021 1,1 0,1 -0,2 1,3
02.12.2021 3,7 3,5 3,8 5,7
03.12.2021 9,4 8,4 8,4 8,4
04.12.2021 1,4 0,9 1,6 4,5
05.12.2021 0,3 0,1 0,3 2,9
06.12.2021 2,3 2,9 4,1 5
07.12.2021 6,7 6,6 5,8 6,2
08.12.2021 6,3 6,1 5,7 6,3
09.12.2021 7,1 6,5 6,3 6,9
10.12.2021 4,7 6,2 5,4 5,8
11.12.2021 0,3 0,6 -0,4 2,5
12.12.2021 -0,6 -0,5 -2,1 1,2
13.12.2021 0,6 0,0 0,0 2,8
14.12.2021 1,9 1,3 1,7 4,2
15.12.2021 1,9 1,6 2,5 4,2
16.12.2021 0,1 -0,4 0,4 1,6
17.12.2021 -0,2 -0,5 -1,0 0,3
18.12.2021 -0,2 -0,7 -0,9 0,6
19.12.2021 0,4 0,0 -0,3 1,9
20.12.2021 -0,6 -0,8 -0,6 1,2
21.12.2021 -7,0 -7,9 -6,3 -3,9
22.12.2021 -12,4 -11,9 -12,7 -10,6
23.12.2021 -15,7 -15,4 -13,7 -11,3
24.12.2021 -7,2 -5,8 -5,1 -1,3
25.12.2021 1,1 0,8 1,6 4
26.12.2021 -5,7 -6,0 -2,9 -0,5
27.12.2021 -13,2 -10,5 -5,8 -3,5
28.12.2021 -6,5 -4,7 -4,4 -1,7
29.12.2021 -1,7 -3,6 -2,9 -0,9
30.12.2021 -3,8 -4,7 -5,3 -3,6
31.12.2021 -2,7 -3,5 -3,7 -1,8
Середнє
значення
-0,9 -1,0 -0,7 1,2