Cкоригована норма витрат теплової енергії за грудень 2021 року
Кількість теплової енергії (Гкал) на опалення 1 кв. метра опалюваної площі приміщень, приведеної до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального періоду (для споживачів необладнаних вузлами обліку теплової енергії)
| № з/п | № з/п | Виробнича одиниця | Норма витрати тепла Гкал/м2 | |||
| Населення | Бюджет | Релігія | Інші | |||
| 1 | Волновахаміжрайтепломережа | |||||
| 1 | Сартанська сел. ВЦА (Чермалик) | 0,0000000 | 0,0255931 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
| 2 | Ольгінська ТГ (смт. Ольгінка, смт. Володимирівка, смт. Новотроїцьке) | 0,0267755 | 0,0295055 | 0,0000000 | 0,0295697 | |
| 3 | Мангушська ТГ (смт. Мангуш, с. Урзуф) | 0,0235752 | 0,0251213 | 0,0000000 | 0,0309655 | |
| 4 | Волноваська ТГ (м. Волноваха, смт. Донське) | 0,0285932 | 0,0244942 | 0,0000000 | 0,0279833 | |
| 2 | Дружківкатепломережа | |||||
| 1 | Дружківська ТГ (м. Дружківка, смт.Олексіїво-Дружківка) | 0,0246511 | 0,0269687 | 0,0000000 | 0,0267038 | |
| 3 | Костянтинівкатепломережа, ЕРТР №1-4, м. Костянтинівка | |||||
| 1 | Іллінівська ТГ (м. Іллінівка) | 0,0324864 | 0,0246385 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
| 2 | Костянтинівська ТГ (м. Костянтинівка) | 0,0246818 | 0,0246686 | 0,0000000 | 0,0252056 | |
| 4 | Костянтинівкатепломережа , ЕРТР №5, м. Часів Яр | |||||
| 1 | Бахмутська ТГ (с. Клинове) | 0,0313419 | 0,0279155 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
| 2 | Світлодарська ТГ (сел. Новолуганське) | 0,0251716 | 0,0247540 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
| 3 | Часовоярська ТГ (м. Часів Яр) | 0,0246123 | 0,0348602 | 0,0000000 | 0,0268605 | |
| 5 | Краматорськміжрайтепломережа | |||||
| 1 | Краматорська ТГ (м. Краматорськ, смт. Красноторка, с. Іванівка) | 0,0232268 | 0,0239523 | 0,0000000 | 0,0241897 | |
| 6 | Лимантепломережа | |||||
| 1 | Лиманська ТГ (м. Лиман, сел. Соснове – Слов’янськтепломережа ) | 0,0289108 | 0,0232966 | 0,0000000 | 0,0313338 | |
| 2 | Сіверська ТГ (м. Сіверськ) | 0,0327248 | 0,0271652 | 0,0000000 | 0,0261872 | |
| 7 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №1 | |||||
| 1 | Мирноградська ТГ (м. Мирноград) | 0,0276075 | 0,0302803 | 0,0000000 | 0,0265189 | |
| 8 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №2 | |||||
| 1 | Селидівська ТГ (м. Селідове, м.Українськ) | 0,0250338 | 0,0251259 | 0,0000000 | 0,0255070 | |
| 9 | Слов’янськтепломережа | |||||
| 1 | Миколаївська ТГ (с-ще Донецьке) | 0,0439213 | 0,0000000 | 0,0241830 | 0,0523149 | |
| 2 | Святогірська ТГ (м. Святогірськ) | 0,0366926 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0243187 | |
| 3 | Слов’янська ТГ (м. Слов’янськ, Мирне) | 0,0274091 | 0,0247247 | 0,0000000 | 0,0295847 | |
| 10 | Торецьктепломережа | |||||
| 1 | Торецька ТГ (м. Торецьк, м. Залізне, смт. Нью-Йорк, смт, Північне) | 0,0293264 | 0,0310986 | 0,0000000 | 0,0376301 | |

