Cкоригована норма витрат теплової енергії за жовтень 2021 року
Жовтень 2021р.
Кількість теплової енергії (Гкал) на опалення 1 кв. метра опалюваної площі приміщень, приведеної до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального періоду (для споживачів необладнаних вузлами обліку теплової енергії)
№ з/п | № з/п | Виробнича одиниця | Норма витрати тепла Гкал/м2 | |||
Населення | Бюджет | Релігія | Інші | |||
1 | Волновахаміжрайтепломережа | |||||
1 | Сартанська сел. ВЦА (Чермалик) |
0,0000000 | 0,0037617 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Ольгінська ТГ (смт. Ольгінка, смт. Володимирівка, смт. Новотроїцьке) | 0,0039355 | 0,0043367 | 0,0000000 | 0,0043461 | |
3 | Мангушська ТГ (смт. Мангуш, с. Урзуф) |
0,0034426 | 0,0036683 | 0,0000000 | 0,0045218 | |
4 | Волноваська ТГ (м. Волноваха, смт. Донське) | 0,0042026 | 0,0036002 | 0,0000000 | 0,0041130 | |
2 | Дружківкатепломережа | |||||
1 |
Дружківська ТГ (м. Дружківка, смт.Олексіїво-Дружківка) | 0,0040885 | 0,0044729 | 0,0000000 | 0,0044290 | |
3 | Костянтинівкатепломережа, ЕРТР №1-4, м. Костянтинівка | |||||
1 | Іллінівська ТГ (м. Іллінівка) | 0,0053881 | 0,0040864 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Костянтинівська ТГ (м. Костянтинівка) | 0,0040936 | 0,0040914 | 0,0000000 | 0,0041805 | |
4 | Костянтинівкатепломережа , ЕРТР №5, м. Часів Яр | |||||
1 |
Бахмутська ТГ (с. Клинове) | 0,0051982 | 0,0046300 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
2 | Світлодарська ТГ (сел. Новолуганське) | 0,0041749 | 0,0041056 | 0,0000000 | 0,0000000 | |
3 | Часовоярська ТГ (м. Часів Яр) | 0,0040821 | 0,0057818 | 0,0000000 | 0,0044550 | |
5 | Краматорськміжрайтепломережа | |||||
1 | Краматорська ТГ (м. Краматорськ, смт. Красноторка, с. Іванівка) | 0,0038523 | 0,0039726 | 0,0000000 | 0,0040120 | |
6 | Лимантепломережа | |||||
1 | Лиманська ТГ (м. Лиман, сел. Соснове – Слов’янськтепломережа ) | 0,0047950 | 0,0038639 | 0,0000000 | 0,0051969 | |
2 | Сіверська ТГ (м. Сіверськ) | 0,0054276 | 0,0045055 | 0,0000000 | 0,0043433 | |
7 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №1 | |||||
1 | Мирноградська ТГ (м. Мирноград) | 0,0042577 | 0,0046699 | 0,0000000 | 0,0040898 | |
8 | Мирноградтепломережа, ЕРТР №2 | |||||
1 | Селидівська ТГ (м. Селідове, м.Українськ) | 0,0038608 | 0,0038750 | 0,0000000 | 0,0039338 | |
9 | Слов’янськтепломережа | |||||
1 | Миколаївська ТГ (с-ще Донецьке) | 0,0072846 | 0,0000000 | 0,0040109 | 0,0086767 | |
2 | Святогірська ТГ (м. Святогірськ) | 0,0060857 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0040334 | |
3 | Слов’янська ТГ (м. Слов’янськ, Мирне) | 0,0045460 | 0,0041007 | 0,0000000 | 0,0049068 | |
10 | Торецьктепломережа | |||||
1 | Торецька ТГ (м. Торецьк, м. Залізне, смт. Нью-Йорк, смт, Північне) | 0,0048640 | 0,0051579 | 0,0000000 | 0,0062412 |
Примітка. Норми наведено з урахуванням початку опалювального періоду з 25 жовтня 2021 року.