Фактична температура за лютий 2026 року
Згідно даних Харківського та центру з гідрометеорології, середньодобова температура повітря за даними метеорологічної станції складає:
| Дата / Назва метеостанції | Лозова |
| 01.02.2026 | -13,1 |
| 02.02.2026 | -15,4 |
| 03.02.2026 | -15,5 |
| 04.02.2026 | -12,4 |
| 05.02.2026 | -10,5 |
| 06.02.2026 | -8,6 |
| 07.02.2026 | -1,3 |
| 08.02.2026 | -1,6 |
| 09.02.2026 | -10,0 |
| 10.02.2026 | -11,1 |
| 11.02.2026 | -8,5 |
| 12.02.2026 | -2,6 |
| 13.02.2026 | 2,0 |
| 14.02.2026 | 2,2 |
| 15.02.2026 | 2,0 |
| 16.02.2026 | 2,0 |
| 17.02.2026 | -4,6 |
| 18.02.2026 | -4,2 |
| 19.02.2026 | -2,1 |
| 20.02.2026 | -3,9 |
| 21.02.2026 | -8,2 |
| 22.02.2026 | -8,6 |
| 23.02.2026 | -4,5 |
| 24.02.2026 | -0,5 |
| 25.02.2026 | 0,7 |
| 26.02.2026 | 0,5 |
| 27.02.2026 | -0,4 |
| 28.02.2026 | -0,8 |
| Середнє значення | -5,0 |

