Фактична температура за березень 2021 року
Згідно листа Донецького регіонального центру з гідрометеорології від 01.04.2021р. №995-1-289/99508 середньодобова температура повітря за даними метеорологічних станцій Донецької області складає:
| Дата /Назва метеостанції | Бахмут | Покровськ | Волноваха | Маріуполь |
| 01.03.2021 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 2,3 |
| 03.03.2021 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | 2,2 |
| 04.03.2021 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 3,1 |
| 05.03.2021 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,9 |
| 06.03.2021 | -2,5 | -2,9 | -3,1 | -1,9 |
| 07.03.2021 | -0,7 | -1,4 | -2,3 | -0,8 |
| 08.03.2021 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 2,0 |
| 09.03.2021 | -3,4 | -3,5 | -3,9 | -1,5 |
| 10.03.2021 | -4,9 | -4,5 | -4,9 | -2,4 |
| 11.03.2021 | -9,9 | -8,5 | -8,9 | -5,7 |
| 12.03.2021 | -4,9 | -4,9 | -5,6 | -3,9 |
| 13.03.2021 | -1,8 | -1,8 | -2,1 | -0,5 |
| 14.03.2021 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 2,3 |
| 15.03.2021 | 4,0 | 5,2 | 4,5 | 4,0 |
| 16.03.2021 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| 17.03.2021 | 3.0 | 4,3 | 5,7 | 4,6 |
| 18.03.2021 | 3,8 | 3,3 | 4,7 | 4,1 |
| 19.03.2021 | -0,3 | 1,2 | 2,1 | 4,2 |
| 20.03.2021 | -0,6 | 0,1 | 0,3 | 3,4 |
| 21.03.2021 | 0,0 | -0,5 | 0,2 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 2,1 |
| 23.03.2021 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,6 |
| 24.03.2021 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,7 |
| 25.03.2021 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 1,5 |
| 26.03.2021 | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 |
| 27.03.2021 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,8 |
| 28.03.2021 | 4,1 | 6,0 | 6,2 | 7,8 |
| 29.03.2021 | 4,9 | 5,0 | 3,8 | 5,0 |
| 30.03.2021 | 3,3 | 3,6 | 2,6 | 4,1 |
| 31.03.2021 | 6,4 | 7,9 | 6,7 | 7,0 |
| Середнє значення | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 2,1 |

