Інформаційне повідомлення про намір здійснити встановлення тарифів на теплову енергію.
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про намір здійснити встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, що надаються обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго»
на планований період (з 01 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023 року).
На виконання вимог Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» (далі – ОКП «ДТКЕ») пропонує на розгляд наступну інформацію щодо обґрунтування причин встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для всіх категорій споживачів на планований період з 01 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року (далі – планований період).
Формування тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води (далі – тарифи на теплову енергію) здійснюється відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (далі – Порядок 869). Відповідно до вимог діючого Порядку 869, суб’єкти господарювання зобов’язанні щорічно (до 1 липня) подавати уповноваженому органові заяву і розрахунки тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на планований період з метою їх встановлення на рівні економічно обґрунтованих витрат.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.10.2021 року№1083/5-21 були встановлені тарифи на період з 01 жовтня 2021року по 30 вересня 2022 року. ОКП «ДТКЕ» 30 червня 2022 року була надана заява та пакет документів розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води на наступний планований період до Донецької обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації, яка на даний час є органом уповноваженим встановлювати тарифи (далі – Уповноважений орган).
У зв’язку з тим, що на території Донецької області, де ОКП «ДТКЕ» здійснює ліцензійну діяльність, зараз відбувається активна фаза бойових дій, завдається багато пошкоджень інфраструктури області, а також є території які тимчасово окуповані, а також з метою розрахунку економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, вже у процесі перевірки Уповноваженим органом розрахункових документів тарифів ОКП «ДТКЕ» було змінено обсяги виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, та виключені витрати по територіям, що є на даний час тимчасово окупованими. Відповідні розрахункові документи у зв’язку зі зміною обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії було надано до Уповноваженого органу 08 серпня 2022 року.
Порівняння між Розрахунковими тарифами на теплову енергію/послуги з постачання теплової енергії на планований період до та після зміни обсягів реалізації теплової енергії та вилучення витрат:
№ з/п | Найменування | Розрахунковий тариф, за яким проведено інформування споживачів | Розрахунковий тариф, після зміни обсягів та витрат реалізації послуг | Відхи-лення, +/- |
грн./1 Гкал з ПДВ | грн./1 Гкал з ПДВ | грн | ||
Для населення | ||||
1 | Тариф на теплову енергію/послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на ІТП | 2712,80 | 2638,54 | -74,26 |
2 | Тариф на теплову енергію/ послугу з постачання теплової енергії по ІТП | 2854,33 | 2770,54 | -83,79 |
Для бюджетних установ/організацій, релігійних організацій | ||||
3 | Тариф на теплову енергію/послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на ІТП | 4112,72 | 4043,82 | -68,90 |
4 | Тариф на теплову енергію/ послугу з постачання теплової енергії по ІТП | 4254,25 | 4175,82 | -78,43 |
Для інших споживачів | ||||
5 | Тариф на теплову енергію/ послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | 8022,94 | 8321,76 | +298,82 |
6 | Тариф на теплову енергію/ послугу з постачання теплової енергії по ІТП | 8164,46 | 8453,76 | +289,30 |
7 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення (крім ІТП) | 140,20 | Не має | – |
8 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для бюджетних установ/організацій та релігійних організацій (крім ІТП) | 231,01 | 234,18 | +3,17 |
9 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для інших споживачів (крім ІТП) | 433,76 | Не має | – |
10 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення з ІТП | 187,00 | 184,51 | -2,49 |
У порівнянні з минулим періодом дії тарифів значно зросли витрати на надання послуг з теплопостачання споживачам у зв’язку із ростом цін, тарифів на енергоресурси, матеріали, послуги, що наведено у попередньому повідомленні (https://kpdtke.com.ua/2022/07/05/p-o-v-i-d-o-m-l-e-n-n-ya%ef%bf%bc/).
Структура реалізації теплової енергії/послуг з постачання теплової енергії на даний час за категоріями споживачів виглядає наступним чином:
№ з/п | Категорія споживачів | В розрахунковому тарифі, за яким проведено інформування споживачів | В розрахунковому тарифі, після зміни обсягів |
% | % | ||
Населення | 79,7 | 81,5 | |
Бюджетні установи/організації і релігійні організації | 16,2 | 15,1 | |
Інші споживачі (крім населення) | 4,1 | 3,4 | |
РАЗОМ: | 100 | 100 |
Планований розмір тарифу складає:
№п/п | Найменування | Од. виміру | Собі-вартість | При-буток | ПДВ | Розрахунковий тариф з ПДВ |
Для населення | ||||||
1 | Тариф на теплову енергію без урахування витрат на ІТП | грн./1 Гкал | 2173,15 | 25,63 | 436,76 | 2635,54 |
зокрема | ||||||
Тариф на виробництво теплової енергії | грн./1 Гкал | 1544,48 | 18,22 | 312,54 | 1875,24 | |
Тариф на транспортування теплової енергії | грн./1 Гкал | 579,33 | 6,83 | 117,24 | 703,40 | |
Тариф на постачання теплової енергії | грн./1 Гкал | 49,34 | 0,58 | 9,98 | 59,90 | |
2 | Тариф на теплову енергію по ІТП | грн./1 Гкал | 2281,87 | 26,91 | 461,76 | 2770,54 |
зокрема | ||||||
Тариф на виробництво теплової енергії | грн./1 Гкал | 1544,48 | 18,22 | 312,54 | 1875,24 | |
Тариф на транспортування теплової енергії | грн./1 Гкал | 579,33 | 6,83 | 117,24 | 703,40 | |
Тариф на постачання теплової енергії | грн./1 Гкал | 158,06 | 1,86 | 31,98 | 191,90 | |
Для бюджетних установ/організацій, релігійних організацій | ||||||
3 | Тариф на теплову енергію без урахування витрат на ІТП | грн./1 Гкал | 3330,55 | 39,30 | 673,97 | 4043,82 |
зокрема | ||||||
Тариф на виробництво теплової енергії | грн./1 Гкал | 2607,58 | 30,77 | 527,67 | 3166,02 | |
Тариф на транспортування теплової енергії | грн./1 Гкал | 673,63 | 7,95 | 136,32 | 817,90 | |
Тариф на постачання теплової енергії | грн./1 Гкал | 49,34 | 0,58 | 9,98 | 59,90 | |
4 | Тариф на теплову енергію по ІТП для бюджетних організацій | грн./1 Гкал | 3439,27 | 40,58 | 695,97 | 4175,82 |
зокрема | ||||||
Тариф на виробництво теплової енергії | грн./1 Гкал | 2607,58 | 30,77 | 527,67 | 3166,02 | |
Тариф на транспортування теплової енергії | грн./1 Гкал | 673,63 | 7,95 | 136,32 | 817,90 | |
Тариф на постачання теплової енергії | грн./1 Гкал | 158,06 | 1,86 | 31,98 | 191,90 | |
Для інших споживачів | ||||||
5 | Тариф на теплову енергію без урахування витрат на утримання та ремонт ІТП | грн./1 Гкал | 6853,92 | 80,88 | 1386,96 | 8321,76 |
зокрема | ||||||
Тариф на виробництво теплової енергії | грн./1 Гкал | 5682,80 | 67,06 | 1149,97 | 6899,83 | |
Тариф на транспортування теплової енергії | грн./1 Гкал | 1121,78 | 13,24 | 227,01 | 1362,03 | |
Тариф на постачання теплової енергії | грн./1 Гкал | 49,34 | 0,58 | 9,98 | 59,90 | |
6 | Тариф на теплову енергію по ІТП | грн./1 Гкал | 6962,64 | 82,16 | 1408,96 | 8453,76 |
зокрема | ||||||
Тариф на виробництво теплової енергії | грн./1 Гкал | 5682,80 | 67,06 | 1149,97 | 6899,83 | |
Тариф на транспортування теплової енергії | грн./1 Гкал | 1121,78 | 13,24 | 227,01 | 1362,03 | |
Тариф на постачання теплової енергії | грн./1 Гкал | 158,06 | 1,86 | 31,98 | 191,90 | |
7 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для бюджетних установ/організацій та релігійних організацій (крім ІТП) | Грн/куб.м | 195,15 | 0 | 39,03 | 234,18 |
8 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення з ІТП | Грн/куб.м | 153,76 | 0 | 30,75 | 184,51 |
ІТП – індивідуальний тепловий пункт ВКО-вузол комерційного обліку
Зміни тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів наступні:
№ з/п | Категорії споживачів | Зріст/зниження тарифів у відсотках |
1 | Населення без ІТП | +5,70 |
2 | Населення по ІТП | +5,73 |
3 | Бюджетні установи/організації, релігійні організації, без ІТП | +3,80 |
4 | Бюджетні установи/організації, по ІТП | +3,88 |
5 | Інші споживачі без ІТП | +51,38 |
6 | Інші споживачі по ІТП | +50,39 |
Зміни тарифів на послугу з постачання гарячої води за категоріями споживачів наступні:
№ з/п | Категорії споживачів | Зріст/зниження тарифів у відсотках |
1 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення (без ІТП) | Не має |
2 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для бюджетних організацій /установ та релігійних організацій (без ІТП) | +6,84 |
3 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення (без ІТП) для інших споживачів | Не має |
4 | Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення (з ІТП) | +6,49 |
Зміни статей витрат в структурі тарифів:
№ з/п | Найменування статей | Зріст/зниження у відсотках | |||||
Населення без IТП | Населення з IТП | Бюджетні установи, релігійні організації без IТП | Бюджетні установи, релігійні організації з IТП | Інші споживачі без IТП | Інші споживачі з IТП | ||
1 | Паливо для: | ||||||
населення | +1,14 | +1,14 | |||||
бюджетних і релігійних установ/організацій | +0,98 | +0,98 | |||||
інших споживачів | +60,89 | +60,89 | |||||
2 | Електроенергія | +36,26 | +35,74 | +36,22 | +35,70 | +36,09 | +35,58 |
3 | Вода для технологічних потреб та водовідведення | -2,07 | -2,07 | -2,05 | -2,05 | -2,32 | -2,32 |
4 | Витрати на оплату праці | +6,25 | +5,68 | +6,05 | +5,52 | +5,70 | +5,20 |
5 | Відрахування на соціальні заходи | +6,21 | +5,67 | +6,03 | +5,51 | +5,68 | +5,19 |
6 | Амортизаційні відрахування | +51,80 | +27,14 | +51,72 | +27,24 | +51,36 | +26,96 |
7 | Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | +10,91 | +10,91 | +10,68 | +10,68 | +64,63 | +64,63 |
8 | Інші витрати | +19,22 | +22,25 | +18,93 | +21,96 | +18,50 | +21,61 |
9 | Інші операційні витрати | -30,56 | -29,73 | -32,43 | -31,58 | -30,56 | -29,73 |
10 | Прибуток | -43,81 | -43,81 | -44,79 | -44,76 | -19,47 | -20,02 |
Структура тарифів додається.
Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб приймаються до 19 серпня 2022 року, у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:
- ОКП «ДТКЕ»: 84307, Донецька обл., м.Краматорськ, провулок Земляний, 2,
E-mail: postmaster@kpdtke.com.ua
- Донецька обласна державна адміністрація, Донецька обласна військова адміністрація: 84300, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6.
Адміністрація ОКП «ДТКЕ»