Фактична температура за січень 2022 року
Згідно листа Донецького регіонального центру з гідрометеорології від 01.02.2022р. № 995-1-126/99508 середньодобова температура повітря за даними метеорологічних станцій Донецької області складає:
Дата /Назва метеостанції | Бахмут | Покровськ | Волноваха | Маріуполь |
01.01.2022 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 2,2 |
02.01.2022 | -4,1 | -5,4 | -4,5 | -1,9 |
03.01.2022 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2 |
04.01.2022 | -1,4 | 1 | 1,3 | 3,5 |
05.01.2022 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,8 |
06.01.2022 | 4,6 | 4,2 | 6,4 | 6,4 |
07.01.2022 | -1,7 | -2,1 | -1,2 | 1 |
08.01.2022 | -4,3 | -3,3 | -3,6 | -1,3 |
09.01.2022 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 1 |
10.01.2022 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 2,3 |
11.01.2022 | -2,4 | -3,3 | -2,4 | -0,4 |
12.01.2022 | -10,7 | -10,6 | -10,1 | -7,7 |
13.01.2022 | -9,8 | -9,8 | -10 | -8,2 |
14.01.2022 | 0,3 | -0,2 | -0,9 | 0,5 |
15.01.2022 | -0,5 | -1 | -1,4 | 0,2 |
16.01.2022 | -0,9 | -1,3 | -1,6 | -0,2 |
17.01.2022 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 1,7 |
18.01.2022 | -2,6 | -3,7 | -3,6 | -2 |
19.01.2022 | -6 | -6,7 | -6,5 | -4,6 |
20.01.2022 | -6,6 | -5,5 | -5,4 | -2,8 |
21.01.2022 | -2,4 | -3,3 | -1,7 | -0,2 |
22.01.2022 | -5,2 | -5,7 | -3,4 | -0,8 |
23.01.2022 | -4,4 | -4,9 | -4,3 | -2,6 |
24.01.2022 | -7,5 | -7,5 | -7,3 | -5,9 |
25.01.2022 | -6,9 | -7,9 | -6,6 | -4,8 |
26.01.2022 | -7,6 | -8,1 | -9 | -9,1 |
27.01.2022 | -9,4 | -9,2 | -9,5 | -8,2 |
28.01.2022 | -2,7 | -2,2 | -2,8 | -1,2 |
29.01.2022 | 0,7 | -0,2 | -0,5 | 0,2 |
30.01.2022 | 0,8 | -0,6 | -0,8 | 0,3 |
31.01.2022 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | 0,6 |
Середнє значення |
-2,6 | -2,9 | -2,7 | -1,1 |