Фактична температура за листопад 2021 року
Згідно листа Донецького регіонального центру з гідрометеорології від 01.12.2021р. № 995-1-1439/99508.2 середньодобова температура повітря за даними метеорологічних станцій Донецької області складає:
| Дата /Назва метеостанції | Бахмут | Покровськ | Волноваха | Маріуполь |
| 01.11.2021 | 9,2 | 9,9 | 9,1 | 10,8 |
| 02.11.2021 | 11,7 | 11,5 | 10,8 | 10,1 |
| 03.11.2021 | 11,3 | 11,1 | 10,5 | 10,1 |
| 04.11.2021 | 12,0 | 12,6 | 11,5 | 10,4 |
| 05.11.2021 | 12,0 | 11,6 | 10,6 | 10,3 |
| 06.11.2021 | 8,6 | 7,8 | 8,1 | 8,6 |
| 07.11.2021 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 7,8 |
| 08.11.2021 | 9,6 | 9,3 | 9,5 | 11,2 |
| 09.11.2021 | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 5,7 |
| 10.11.2021 | -3,1 | -2,6 | -2,1 | -0,5 |
| 11.11.2021 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | 1,0 |
| 12.11.2021 | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 5,5 |
| 13.11.2021 | 1,1 | 2,6 | 3,7 | 5,9 |
| 14.11.2021 | 0,2 | 2,3 | 2,2 | 4,4 |
| 15.11.2021 | -0,3 | -0,4 | 0,7 | 2,7 |
| 16.11.2021 | -4,0 | -2,7 | -2,1 | 0,8 |
| 17.11.2021 | -5,9 | -3,7 | -2,7 | 0,1 |
| 18.11.2021 | -4,2 | -1,9 | -0,6 | 0,3 |
| 19.11.2021 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 2,8 |
| 20.11.2021 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 6,2 |
| 21.11.2021 | 6,4 | 5,5 | 5,1 | 6,3 |
| 22.11.2021 | 6,7 | 5,7 | 7,2 | 8,8 |
| 23.11.2021 | 0,7 | -0,4 | 0,5 | 2,3 |
| 24.11.2021 | -4,2 | -4,4 | -3,1 | -1,8 |
| 25.11.2021 | -3,5 | -2,3 | -1,8 | 0,3 |
| 26.11.2021 | -1,6 | -0,7 | -0,8 | 2,2 |
| 27.11.2021 | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 6,7 |
| 28.11.2021 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 7,8 |
| 29.11.2021 | 11,6 | 10,9 | 10,4 | 9,6 |
| 30.11.2021 | 3,7 | 2,7 | 3,4 | 5,3 |
| Середнє значення | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 5,4 |

