Тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого постачання гарячої води для інших споживачів
Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 09 листопада 2017 року № 1391 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» і від 09 листопада 2017 року № 1393 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 квітня 2015 року № 1543», для інших споживачів встановлені наступні тарифи:
| № з/п  | Найменування | Одиниця виміру  |  Тариф, грн.  (без ПДВ)  | 
| 1 | Теплова енергія | 1 Гкал | 1500,91 | 
| 2 | Послуга з централізованого постачання гарячої води | 1 м3 | 81,15 | 
Тарифи діють з 29 листопада 2017 року
ІСТОРІЯ ТАРИФІВ ДЛЯ ІНШИХ СПОЖІВАЧІВ
| № з/п | Дата введення тарифу | За 1 Гкал (грн) | За 1 м3 (грн) | Постанова | Опублікування | 
| 1 | 01.01.2014 | 799,14 | Постанова НКРКП від 31.12.2013 № 490 | ||
| 2 | 01.04.2014 | 934,76 | Постанова НКРКП від 31.03.2014 № 216 | ||
| 3 | 01.06.2014 | 1085,46 | Постанова НКРКП від 16.05.2014 № 506 | ||
| 4 | 01.12.2014 | 1269,42 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 № 63 | ||
| 5 | 01.03.2015 | 1748,77 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 № 255 | ||
| 6 | 01.04.2015 | 1529,38 | Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1154 | ||
| 7 | 01.05.2015 | 1468,96 | Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 № 1390 | ||
| 8 | 01.11.2015 | 1421,23 | Постанова НКРЕКП від 29.10.2015 № 2690 | ||
| 9 | 01.11.2015 | 76,78 | Постанова НКРЕКП від 29.10.2015 № 2695 | ||
| 10 | 01.02.2016 | 1373,17 | Постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 54 | ||
| 11 | 01.02.2016 | 74,43 | Постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 55 | ||
| 12 | 05.05.2016 | 1164,38 | Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 782 | ||
| 13 | 05.05.2016 | 64,71 | Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 № 783 | ||
| 14 | 30.06.2016 | 1171,74 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1210 | ||
| 15 | 30.06.2016 | 65,07 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1211 | ||
| 16 | 01.10.2016 | 1223,77 | Постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1757 | ||
| 17 | 01.10.2016 | 67,61 | Постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1762 | ||
| 18 | 30.12.2016 | 1467,16 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2126 | Урядовий кур’єр від 29.12.2016 № 247 | |
| 19 | 30.12.2016 | 79,50 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 № 2127 | Урядовий кур’єр від 29.12.2016 № 247 | |
| 20 | 24.02.2017 | 1588,41 | Постанова НКРЕКП від 01.02.2017 № 151 | Урядовий кур’єр від 23.02.2017 № 35 | |
| 21 | 24.02.2017 | 85,42 | Постанова НКРЕКП від 01.02.2017 № 152 | ||
| 22 | 29.11.2017 | 1500,91 | Постанова НКРЕКП від 09.11.2017 № 1391 | Урядовий кур’єр від 28.11.2017 № 224 | |
| 23 | 29.11.2017 | 81,15 | Постанова НКРЕКП від 09.11.2017 № 1393 | 

